返回首頁
 
遊戲設置 註冊賬號 修改密碼 密碼找回 卡號自救 強行退軍 服務贊助 相關下載 紅月排行    
 

歡迎來到回憶紅月『經典3.8、秒殺快感、簡單粗暴』

   
   
   
  服務登陸[先登陸方可使用功能]
   
 
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
  玩家排行  
 

回憶紅月等級排行榜  生化排行

名次

 角色名

等級

力量

意志

敏捷

骨氣

殺人數量

1 毀滅 3250 10 59815 10 22940 0
2 Diapaula 3250 10 64675 10 19700 0
3 小不 3000 10 39595 10 33920 0
4 無敵鐵蛋 3000 10 33085 10 33410 0
5 ja00 3000 10 7480 10 46480 0
6 Diamay 3000 10 75475 10 10000 0
7 666 3000 10 22795 10 45120 0
8 桃樂蒂 3000 10 90460 10 10 0
9 若幽 3000 10 38215 10 34840 0
10 sada 3000 210 50350 10 26550 0
11 小蛋妹 3000 110 71110 10 12810 0
12 少年 3000 10 75460 10 10010 0
13 番茄 3000 550 58075 10 12750 0
14 買不累 3000 10 90460 10 10 0
15 神女 3000 10 10 10 60310 0
16 Huracan 3000 10 90460 10 10 0
17 馬鈴薯排骨湯 3000 10 48550 10 27950 0
18 電視 3000 10 10 10 60310 0
19 山君 3000 3010 36760 3910 29810 0
20 Diawa 3000 10 38095 10 34920 0
21 拿鐵 3000 10 21505 10 45980 0
22 夢遊 3000 10 10 10 60310 0
23 狀盜榴鱈 3000 10 63610 10 17910 0
24 軟蛋妹 3000 10 90460 10 10 0
25 道君 3000 2910 36760 3780 30010 0
26 Dianurse 3000 10 71365 10 12740 0
27 曖昧 2786 10 59680 10 15500 0
28 age 2637 10 1540 10 49460 0
29 柔媽 2265 10 44110 10 13730 0
30 QQ珊 2246 10 29740 10 19490 0
 
遊戲交易 更多

發布交易

 
論壇熱論 更多
自由軍戰爭公告  
友情鏈接
紅月私服研究基地
   
   
   
網站首頁 | 服務贊助 | 聯繫方式    網站備案
武戀紅月 為您提供優質的紅月網頁製作服務